<恒生科技指數盤中報盤> 恒生科技指數上午11:00報盤
截止北京時間2026-05-18 11:00:00,恒生科技指數【漲跌情況】,最新報4822.89點,較昨日收盤跌-118.25
前5大漲幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 華虹半導體 01347.hk | 116.80 | 0.78 |
| 聯想集團 00992.hk | 12.47 | 0.40 |
| 美的集團 00300.hk | 92.00 | 0.38 |
| 百度集團-SW 09888.hk | 135.10 | -0.52 |
| 商湯-W 00020.hk | 1.84 | -1.08 |
前5大跌幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 理想汽車-W 02015.hk | 64.95 | -14.09 |
| 零跑汽車 09863.hk | 40.52 | -10.39 |
| 地平線機器人-W 09660.hk | 5.88 | -6.07 |
| 京東健康 06618.hk | 42.68 | -5.49 |
| 比亞迪電子 00285.hk | 26.16 | -4.04 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










