<板塊檢測> 大市最新5大跌幅板塊
恒指指數最新報26130.92點,跌-1%;國企指數最新報8752.19點,跌-1.2%。當前最新5大跌幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 黃金與貴金屬 | -3.8 | 紫金黃金國際(02259) | 154.2(-3.6%) |
| 金屬與採礦 | -2.3 | 中國宏橋(01378) | 32.18(-3.8%) |
| 資訊科技硬件與設備 | -2.2 | 小米集團-W(01810) | 31.06(-2.1%) |
| 保險 | -2 | 友邦保險(01299) | 87.8(0.1%) |
| 紙類與林業產品 | -1.9 | 玖龍紙業(02689) | 6.09(-2.6%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










