<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中國建築國際03311 | 9.51 | 9.522 | -0.1 |
| 華潤置地01109 | 37.62 | 37.82 | -0.5 |
| 華潤電力00836 | 20.38 | 20.5 | -0.6 |
| 中國海洋石油00883 | 26.36 | 26.588 | -0.9 |
| 中信股份00267 | 13.43 | 13.572 | -1 |
| 中海物業02669 | 4.13 | 4.17 | -1 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 2.94 | 2.998 | -1.9 |
| 中國中藥00570 | 1.64 | 1.676 | -2.1 |
| 華潤醫藥03320 | 5.01 | 5.132 | -2.4 |
| 中國重汽03808 | 37.44 | 38.5 | -2.8 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










