<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中國海外發展00688 | 13.35 | 12.736 | 4.8 |
| 越秀地產00123 | 3.91 | 3.756 | 4.1 |
| 中國太平00966 | 22.38 | 21.66 | 3.3 |
| 華潤置地01109 | 32.96 | 31.996 | 3 |
| 中國黃金國際02099 | 174.9 | 171.2 | 2.2 |
| 中國海洋石油00883 | 29.38 | 28.816 | 2 |
| 北控水務集團00371 | 2.83 | 2.778 | 1.9 |
| 中國聯通00762 | 7.42 | 7.326 | 1.3 |
| 中海物業02669 | 4.03 | 3.982 | 1.2 |
| 中信股份00267 | 13.1 | 12.958 | 1.1 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











