<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-國企篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-國企篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中國宏橋01378 | 34.28 | 34.348 | -0.2 |
| 舜宇光學科技02382 | 63.85 | 64.01 | -0.2 |
| 聯想集團00992 | 11.86 | 11.898 | -0.3 |
| 小鵬集團-W09868 | 62.5 | 62.7 | -0.3 |
| 小米集團-W01810 | 30.14 | 30.276 | -0.4 |
| 吉利汽車00175 | 22.34 | 22.484 | -0.6 |
| 信達生物01801 | 84.9 | 85.37 | -0.6 |
| 百度集團-SW09888 | 119.9 | 121.8 | -1.6 |
| 地平線機器人-W09660 | 7.27 | 7.396 | -1.7 |
| 中芯國際00981 | 65.8 | 67.06 | -1.9 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











