<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-恒指篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-恒指篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里健康00241 | 4.47 | 4.478 | -0.2 |
| 中國宏橋01378 | 34.28 | 34.348 | -0.2 |
| 舜宇光學科技02382 | 63.85 | 64.01 | -0.2 |
| 創科實業00669 | 111.4 | 111.72 | -0.3 |
| 聯想集團00992 | 11.86 | 11.898 | -0.3 |
| 長江基建集團01038 | 66.2 | 66.45 | -0.4 |
| 小米集團-W01810 | 30.14 | 30.276 | -0.4 |
| 吉利汽車00175 | 22.34 | 22.484 | -0.6 |
| 信達生物01801 | 84.9 | 85.37 | -0.6 |
| 比亞迪電子00285 | 26.6 | 26.784 | -0.7 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











