<半日沽空>半日沽空金額約282.811億元 沽空比率18.061%
港股半日沽空金額約282.811億元,沽空比率(沽空金額相當於主板成交)爲18.061%。總沽空股份數目:790總沽空股數:15.380億股總沽空金額:約282.811億元
| 名稱代碼 | 沽空金額(百萬元) | 沽空比率(%) | 佔沽空總額(%) |
|---|---|---|---|
| 小米集團-W(01810) | 1952.11003 | 41.622 | 6.90 |
| 盈富基金(02800) | 1922.49500 | 20.006 | 6.80 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1501.18041 | 29.087 | 5.31 |
| 騰訊控股(00700) | 988.68478 | 10.825 | 3.50 |
| 中芯國際(00981) | 982.50903 | 16.380 | 3.47 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











