<國際財經>港股通篇-20大升幅昨日主要ADR價格一覽
昨日在美國上市的主要ADR(匯率爲1美元7.77124126628138港幣),表現如下:
| 名稱代碼 | ADR換算價(港幣) | 港股前收市價 | 溢價率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 再鼎醫藥(09688) | 22.61 | 15.61 | +44.82% |
| 理想汽車(02015) | 85.48 | 69.90 | +22.29% |
| 名創優品(09896) | 42.39 | 37.12 | +14.20% |
| 嗶哩嗶哩(09626) | 223.11 | 203.80 | +9.48% |
| 貝殼(02423) | 47.79 | 44.44 | +7.55% |
| 和黃藥業(00013) | 23.49 | 22.00 | +6.75% |
| 小鵬汽車(09868) | 82.53 | 77.95 | +5.88% |
| 阿里巴巴(09988) | 161.12 | 155.00 | +3.95% |
| 亞盛醫藥(06855) | 65.40 | 63.55 | +2.90% |
| 金山雲(03896) | 6.36 | 6.23 | +2.04% |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











