<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中國太平00966 | 18.71 | 17.666 | 5.9 |
| 中國重汽03808 | 30.34 | 28.956 | 4.8 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 4 | 3.914 | 2.2 |
| 山高控股00412 | 1.64 | 1.608 | 2 |
| 中國黃金國際02099 | 168.6 | 165.68 | 1.8 |
| 中國海洋石油00883 | 22.08 | 21.792 | 1.3 |
| 中國建築國際03311 | 9.74 | 9.676 | 0.7 |
| 中信股份00267 | 12.39 | 12.314 | 0.6 |
| 中國電力02380 | 3.48 | 3.47 | 0.3 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











