<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中國移動00941 | 87.15 | 87.31 | -0.2 |
| 華潤燃氣01193 | 22.76 | 22.816 | -0.2 |
| 中海物業02669 | 4.91 | 4.92 | -0.2 |
| 北京控股00392 | 35.72 | 35.816 | -0.3 |
| 崑崙能源00135 | 7.4 | 7.446 | -0.6 |
| 華潤置地01109 | 29.66 | 29.928 | -0.9 |
| 越秀地產00123 | 4.41 | 4.456 | -1 |
| 中國中藥00570 | 2.31 | 2.334 | -1 |
| 中國聯通00762 | 8.89 | 8.998 | -1.2 |
| 招商局港口00144 | 16.27 | 16.49 | -1.3 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











