<半日沽空>半日沽空金額約100.568億元 沽空比率12.316%
港股半日沽空金額約100.568億元,沽空比率(沽空金額相當於主板成交)爲12.316%。總沽空股份數目:769總沽空股數:6.398億股總沽空金額:約100.568億元
| 名稱代碼 | 沽空金額(百萬元) | 沽空比率(%) | 佔沽空總額(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 1237.81879 | 29.746 | 12.31 |
| 小米集團-W(01810) | 917.74500 | 23.616 | 9.13 |
| 恒生中國企業(02828) | 538.30981 | 13.236 | 5.35 |
| 中國平安(02318) | 389.50493 | 23.818 | 3.87 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 363.26620 | 12.803 | 3.61 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












