<恒生科技指數盤中報盤> 恒生科技指數上午11:00報盤
截止北京時間2025-12-05 11:00:00,恒生科技指數【漲跌情況】,最新報5596.92點,較昨日收盤跌-18.51
前5大漲幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 小米集團-W 01810.hk | 42.56 | 1.38 |
| 騰訊音樂-SW 01698.hk | 73.05 | 1.25 |
| 蔚來-SW 09866.hk | 39.86 | 1.22 |
| 小鵬汽車-W 09868.hk | 76.95 | 0.98 |
| 舜宇光學科技 02382.hk | 68.45 | 0.96 |
前5大跌幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| ASMPT 00522.hk | 75.75 | -2.95 |
| 攜程集團-S 09961.hk | 545.00 | -1.98 |
| 同程旅行 00780.hk | 22.22 | -1.94 |
| 阿里健康 00241.hk | 5.40 | -1.64 |
| 華虹半導體 01347.hk | 75.30 | -1.25 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。









