<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-國企篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-國企篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 京東集團-SW09618 | 116.1 | 116.18 | -0.1 |
| 百濟神州06160 | 200.4 | 200.94 | -0.3 |
| 騰訊控股00700 | 612 | 614.2 | -0.4 |
| 中國移動00941 | 87 | 87.33 | -0.4 |
| 郵儲銀行01658 | 5.38 | 5.402 | -0.4 |
| 中國平安02318 | 56.65 | 56.94 | -0.5 |
| 交通銀行03328 | 7.1 | 7.136 | -0.5 |
| 海底撈06862 | 13.88 | 13.964 | -0.6 |
| 泡泡瑪特09992 | 215.4 | 216.8 | -0.6 |
| 美團-W03690 | 98.1 | 98.81 | -0.7 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。









