<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中國聯通00762 | 9.12 | 9.138 | -0.2 |
| 中海物業02669 | 4.94 | 4.976 | -0.7 |
| 華潤置地01109 | 30.36 | 30.648 | -0.9 |
| 中國太平00966 | 17.56 | 17.896 | -1.9 |
| 越秀地產00123 | 4.51 | 4.604 | -2 |
| 中國海外發展00688 | 13.26 | 13.806 | -4 |
| 山高控股00412 | 1.62 | 1.712 | -5.4 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。









