<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-港股通篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-港股通篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 匯聚科技01729 | 15.84 | 14.572 | 8.7 |
| 洛陽鉬業03993 | 16.2 | 15.146 | 7 |
| 中芯國際00981 | 80 | 74.95 | 6.7 |
| 華虹半導體01347 | 82.4 | 77.28 | 6.6 |
| 中國宏橋01378 | 27.72 | 26.084 | 6.3 |
| 天齊鋰業09696 | 46.22 | 43.468 | 6.3 |
| 偉仕佳傑00856 | 10.03 | 9.45 | 6.1 |
| 黑芝麻智能02533 | 22.96 | 21.636 | 6.1 |
| 中國聯塑02128 | 4.87 | 4.594 | 6 |
| 康耐特光學02276 | 41.94 | 39.592 | 5.9 |
| 贛鋒鋰業01772 | 46.76 | 44.216 | 5.8 |
| 中國鋁業02600 | 9.1 | 8.598 | 5.8 |
| 長飛光纖光纜06869 | 41.14 | 38.924 | 5.7 |
| 五礦資源01208 | 7 | 6.654 | 5.2 |
| ASMPT00522 | 90 | 85.94 | 4.7 |
| 優必選09880 | 142.7 | 136.26 | 4.7 |
| 金沙中國有限公司01928 | 19.86 | 19.01 | 4.5 |
| 江西銅業股份00358 | 33.6 | 32.208 | 4.3 |
| 中金公司03908 | 22.66 | 21.716 | 4.3 |
| 中廣核礦業01164 | 3.58 | 3.436 | 4.2 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










