<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報26756.41點,跌-0.3%;國企指數最新報9538.57點,升0.2%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 銀行 | 8.3 | 滙豐控股(00005) | 103(-6.9%) |
| 食品與飲料 | 3.4 | 農夫山泉(09633) | 54.65(3.1%) |
| 金屬與採礦 | 3.2 | 中國宏橋(01378) | 27.58(2.5%) |
| 休閒設備與用品 | 1.8 | 泡泡瑪特(09992) | 264.4(3.8%) |
| 綜合企業 | 1.7 | 中信股份(00267) | 11.36(3.4%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。










