<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報26824.89點,升0%;國企指數最新報9574.27點,升0.5%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 銀行 | 7.9 | 滙豐控股(00005) | 103(-6.9%) |
| 食品與飲料 | 3.9 | 農夫山泉(09633) | 54.5(2.8%) |
| 金屬與採礦 | 3.4 | 中國宏橋(01378) | 27.4(1.8%) |
| 半導體 | 2.8 | 中芯國際(00981) | 91.2(1.9%) |
| 綜合企業 | 1.4 | 中信股份(00267) | 11.25(2.4%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。










