<國際財經>港股通篇-20大升幅昨日主要ADR價格一覽
昨日在美國上市的主要ADR(匯率爲1美元7.78092871830021港幣),表現如下:
| 名稱代碼 | ADR換算價(港幣) | 港股前收市價 | 溢價率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 滙豐控股(00005) | 108.65 | 106.70 | +1.83% |
| 中通快遞(02057) | 150.25 | 148.40 | +1.25% |
| 再鼎醫藥(09688) | 24.60 | 24.32 | +1.16% |
| 貝殼(02423) | 50.45 | 50.05 | +0.79% |
| 阿里巴巴(09988) | 167.20 | 166.50 | +0.42% |
| 百勝中國(09987) | 336.53 | 335.40 | +0.34% |
| 名創優品(09896) | 43.30 | 43.28 | +0.05% |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。










