<恒生科技指數盤中報盤> 恒生科技指數午後13:10報盤
截止北京時間2025-09-22 13:10:00,恒生科技指數【漲跌情況】,最新報6250.14點,較昨日收盤跌-44.28
前5大漲幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 舜宇光學科技 02382.hk | 87.05 | 6.74 |
| 百度集團-SW 09888.hk | 136.80 | 4.03 |
| 中芯國際 00981.hk | 72.55 | 4.01 |
| 比亞迪電子 00285.hk | 42.88 | 3.33 |
| 華虹半導體 01347.hk | 61.70 | 2.32 |
前5大跌幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 同程旅行 00780.hk | 23.48 | -3.29 |
| 美團-W 03690.hk | 102.80 | -3.29 |
| 比亞迪股份-一百 01211.hk | 110.10 | -3.00 |
| 蔚來-SW 09866.hk | 57.00 | -2.81 |
| 京東集團-SW 09618.hk | 135.00 | -2.74 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。











