<回購監測> 最新回購統計數據
2025-09-16股份回購統計名單
| 名稱代碼 | 回購股數(萬股) | 回購金額(萬元) |
|---|---|---|
| 恒生銀行(00011) | 20.00 | 2379.92 |
| WING ON CO(00289) | 0.20 | 2.64 |
| 旭日企業(00393) | 0.80 | 1.03 |
| 騰訊控股(00700) | 85.30 | 55057.88 |
| 信利國際(00732) | 100.00 | 119.89 |
| 中電光谷(00798) | 168.80 | 41.92 |
| IGG(00799) | 12.00 | 53.34 |
| 威高股份(01066) | 53.00 | 312.22 |
| 中國宏橋(01378) | 87.40 | 2213.07 |
| 力鴻檢驗(01586) | 9.60 | 27.08 |
| 津上機牀中國(01651) | 3.60 | 109.57 |
| 天立國際控股(01773) | 313.00 | 1014.43 |
| 華檢醫療(01931) | 121.10 | 1305.64 |
| 清科控股(01945) | 0.36 | 0.46 |
| 彩客新能源(01986) | 2.50 | 1.98 |
| 富智康集團(02038) | 10.00 | 163.34 |
| 中集集團(02039) | 23.58 | 187.24 |
| 康寧醫院(02120) | 3.82 | 43.26 |
| 歸創通橋(02190) | 5.00 | 125.31 |
| 固生堂(02273) | 8.17 | 263.96 |
| 美高梅中國(02282) | 120.00 | 1862.25 |
| 太平洋航運(02343) | 400.00 | 984.20 |
| 酷派集團(02369) | 260.00 | 347.66 |
| 易點雲(02416) | 32.70 | 72.98 |
| 希瑪醫療(03309) | 20.00 | 39.14 |
| 昊海生物科技(06826) | 1.00 | 27.68 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.91 |
| 德琪醫藥-B(06996) | 2.95 | 19.77 |
| 聯易融科技-W(09959) | 222.00 | 698.59 |
| 綠城管理控股(09979) | 30.00 | 94.42 |
| 騰訊控股-R(80700) | 85.30 | 55057.88 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。










