<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-港股通篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-港股通篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 匯聚科技01729 | 17.58 | 16.134 | 9 |
| 喜相逢集團02473 | 9.08 | 8.358 | 8.6 |
| 正力新能03677 | 12.18 | 11.408 | 6.8 |
| 榮昌生物09995 | 111.7 | 104.73 | 6.7 |
| 富智康集團02038 | 17.32 | 16.26 | 6.5 |
| 金山雲03896 | 8.6 | 8.084 | 6.4 |
| 博雷頓01333 | 38.3 | 36.116 | 6 |
| 雲知聲09678 | 589 | 557.8 | 5.6 |
| 德林控股01709 | 3.46 | 3.286 | 5.3 |
| 中芯國際00981 | 63.35 | 60.57 | 4.6 |
| 中興通訊00763 | 34.98 | 33.54 | 4.3 |
| 中國龍工03339 | 3.06 | 2.94 | 4.1 |
| 高偉電子01415 | 34.72 | 33.408 | 3.9 |
| 英諾賽科02577 | 101.6 | 97.76 | 3.9 |
| 建滔積層板01888 | 12.26 | 11.818 | 3.7 |
| 中環新能源01735 | 8.98 | 8.664 | 3.6 |
| 中糧家佳康01610 | 1.94 | 1.874 | 3.5 |
| 第四範式06682 | 60.2 | 58.17 | 3.5 |
| 中國有色礦業01258 | 12.03 | 11.63 | 3.4 |
| 中州證券01375 | 2.9 | 2.804 | 3.4 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。










