<回購監測> 最新回購統計數據
2025-08-12股份回購統計名單
| 名稱代碼 | 回購股數(萬股) | 回購金額(萬元) |
|---|---|---|
| 恒生銀行(00011) | 20.00 | 2300.02 |
| HYPEBEAST(00150) | 93.52 | 14.93 |
| 美亨實業(01897) | 0.20 | 0.09 |
| 美高梅中國(02282) | 100.00 | 1622.05 |
| 元徵科技(02488) | 25.65 | 332.49 |
| 有贊(08083) | 1838.00 | 262.28 |
| 北森控股(09669) | 22.94 | 188.63 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。











