<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-國企篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-國企篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中國聯通00762 | 9.12 | 9.15 | -0.3 |
| 石藥集團01093 | 7.94 | 7.966 | -0.3 |
| 小米集團-W01810 | 57.35 | 57.52 | -0.3 |
| 招商銀行03968 | 51.25 | 51.5 | -0.5 |
| 騰訊控股00700 | 496.6 | 499.46 | -0.6 |
| 京東健康06618 | 42.6 | 42.86 | -0.6 |
| 比亞迪股份01211 | 120.1 | 121.02 | -0.8 |
| 紫金礦業02899 | 20 | 20.17 | -0.8 |
| 百度集團-SW09888 | 86.5 | 87.24 | -0.8 |
| 農業銀行01288 | 5.52 | 5.578 | -1 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











