<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-恒指篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-恒指篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 華潤電力00836 | 19.32 | 19.336 | -0.1 |
| 中電控股00002 | 65.55 | 65.7 | -0.2 |
| 恆安國際01044 | 23.25 | 23.29 | -0.2 |
| 新世界發展00017 | 5.55 | 5.566 | -0.3 |
| 中國聯通00762 | 9.12 | 9.15 | -0.3 |
| 石藥集團01093 | 7.94 | 7.966 | -0.3 |
| 小米集團-W01810 | 57.35 | 57.52 | -0.3 |
| 招商銀行03968 | 51.25 | 51.5 | -0.5 |
| 騰訊控股00700 | 496.6 | 499.46 | -0.6 |
| 領展房產基金00823 | 42.15 | 42.41 | -0.6 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











