<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報23469.12點,升1%;國企指數最新報8501.16點,升1.1%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 保險 | 2 | 友邦保險(01299) | 67.75(1.5%) |
| 食品與飲料 | 1.4 | 農夫山泉(09633) | 38.35(0.3%) |
| 工業機械與設備 | 1.3 | 中國重汽(03808) | 22(3.3%) |
| 運輸 | 1.2 | 港鐵公司(00066) | 27.3(0.6%) |
| 房地產投資信託基金 | 1.2 | 領展房產基金(00823) | 41.7(1.6%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。











