<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報23941.04點,跌-0.5%;國企指數最新報8677.81點,跌-0.6%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 支援服務 | 1 | 新東方-S(09901) | 37.55(2%) |
| 資訊科技硬件與設備 | 0.7 | 小米集團-W(01810) | 53.75(-0.7%) |
| 公用事業 | 0.3 | 中電控股(00002) | 66.1(0%) |
| 家庭耐用消費品 | 0.1 | 創科實業(00669) | 88.4(-0.7%) |
| 銀行 | 0 | 建設銀行(00939) | 7.7(-1%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










