<美股三大指數前10大跌幅報盤> 道瓊斯指數10大跌幅成分股
北京時間2025-06-14 01:00:00,道瓊斯指數最新10大跌幅股票:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(美元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 波音 BA | 201.64 | -5.78 |
| V | 353.60 | -5.28 |
| 宣偉塗料 SHW | 341.04 | -4.51 |
| 美國運通 AXP | 291.25 | -2.62 |
| 3M公司 MMM | 143.86 | -2.26 |
| 耐克 NKE | 62.09 | -1.62 |
| 賽富時 CRM | 261.90 | -1.51 |
| 威訊通信 VZ | 43.09 | -1.49 |
| 沃爾瑪 WMT | 94.64 | -1.21 |
| 迪士尼 DIS | 118.21 | -1.10 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。












