<美股三大指數前10大跌幅報盤> 道瓊斯指數10大跌幅成分股
北京時間2025-06-13 21:30:00,道瓊斯指數最新10大跌幅股票:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(美元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 波音 BA | 200.38 | -6.36 |
| 宣偉塗料 SHW | 341.36 | -4.42 |
| 3M公司 MMM | 142.60 | -3.11 |
| V | 362.69 | -2.84 |
| 美國運通 AXP | 292.54 | -2.19 |
| 威訊通信 VZ | 43.02 | -1.65 |
| 迪士尼 DIS | 117.55 | -1.65 |
| 卡特彼勒 CAT | 357.47 | -1.56 |
| 耐克 NKE | 62.13 | -1.55 |
| 亞馬遜 AMZN | 210.30 | -1.36 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。











