<板塊檢測> 大市最新5大跌幅板塊
恒指指數最新報23850.26點,跌-0.8%;國企指數最新報8645.11點,跌-1%。當前最新5大跌幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 特專科技 | -4.7 | 晶泰控股(02228) | 6.02(-0.8%) |
| 汽車 | -3.3 | 比亞迪股份(01211) | 128.8(-4.2%) |
| 製藥與生物科技 | -3 | 百濟神州(06160) | 167.3(-0.7%) |
| 媒體與娛樂 | -2.4 | 騰訊音樂-SW(01698) | 72.65(-3.3%) |
| 資訊科技硬件與設備 | -2.2 | 小米集團-W(01810) | 51.35(-1.6%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。












