<美股三大指數前10大漲幅報盤> 納斯達克100指數10大漲幅成分股
北京時間2025-06-12 21:30:00,納斯達克100指數最新10大漲幅股票:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(美元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| DDOG | 120.26 | +1.37 |
| 阿斯利康 AZN | 74.56 | +1.11 |
| 吉利德科學 GILD | 110.35 | +0.96 |
| 安進公司 AMGN | 294.46 | +0.91 |
| ZS | 301.88 | +0.67 |
| 自動數據處理 ADP | 314.25 | +0.60 |
| 愛克斯龍 EXC | 43.12 | +0.56 |
| 微軟 MSFT | 475.15 | +0.54 |
| 怪物飲料 MNST | 62.89 | +0.48 |
| 奧萊利汽車公司 ORLY | 90.40 | +0.43 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。











