<美股三大指數前10大漲幅報盤> 標準普爾500指數10大漲幅成分股
北京時間2025-06-11 21:30:00,標準普爾500指數最新10大漲幅股票:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(美元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| SolarEdge技術 SEDG | 21.07 | +12.55 |
| 特斯拉 TSLA | 333.22 | +7.99 |
| 第一太陽能 FSLR | 172.75 | +7.86 |
| WBD | 10.20 | +7.03 |
| Enphase能源 ENPH | 46.02 | +6.38 |
| 凱撒娛樂 CZR | 28.44 | +6.36 |
| 英特爾 INTC | 21.77 | +6.30 |
| 安波福 APTV | 70.92 | +5.55 |
| 陶氏 DOW | 30.99 | +5.44 |
| 雅寶 ALB | 65.64 | +5.36 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。









