路透4月22日 - 分析人士預計,美國總統特朗普的關稅措施將削弱全球經濟增長,加劇市場波動,並增加通脹壓力。
上周,富瑞(Jefferies)將標普500指數.SPX的年度目標從之前預測的6000點降至5300點,為華爾街最低;花旗集團則將目標從6500點降至5800點。
以下是一些頂級銀行對 2025 年經濟增長、通脹和主要資產類別表現的預測。
股票、匯率和債券預測:
券商 | 標普500指數目標 | 美債10年期收益率目標 | 歐元/美元 | 美元/日圓
| 美元/人民幣 |
瑞銀全球研究 | 6400 | 4.25% | 1.12 | 150 | 7.60 |
高盛 | 5700 | 4.4% | 1.02(未來 12 個月) | 152 (未來 12 個月) | 7.35(未來 12 個月) |
瑞銀全球財富管理 | 5800 | 4.00% | 1.12 | 145 | 7.50 |
富國銀行投資研究所 | 5900-6100 | 4.00%-4.50% | 0.98-1.02 | 158-162 |
|
法國興業銀行 | 6750 | 4.50% (Q4'25) | 1.09 | 146.3 | 7.28 |
德意志銀行 | 7000 | 4.65% (Q4'25) | 1.10 | 145 | 7.35 |
野村 |
| 4.15% | 1.03 | 135 | 6.93 |
摩根士丹利 | 6500 | 4% (Q4'25) | 1.08 (Q4'25) | 141 (Q4'25) | 7.60 (Q4'25) |
摩根大通 | 6500 | 4.10% (Q3'25) | 1.14 (Q4'25) | 140 (Q4'25) | 7.60 |
美國銀行全球研究 | 5600 | 4.25% | 1.15 | 165 | 7.30 |
富國銀行 |
| 3.96% | 0.98 (Q4'25) | 154 (Q4'25) | 7.60 (Q4'25) |
滿地可銀行資本市場 | 6100 |
|
|
|
|
富瑞 | 5300 | 4.43% |
|
|
|
巴克萊 | 5900 | 4.00% (Q4'25) | 1.06 (Q4'25) | 144 (Q4'25) | 7.50 (Q4'25) |
Piper Sandler | 6600 |
|
|
|
|
貝倫貝格 |
| 4.90% | 1.10 | 140 | 7.30 |
法國巴黎銀行 |
| 4.65% (Q4'25) | 1.00 (Q4'25) | 156 (Q4'25) |
|
Canaccord Genuity | 6325 |
|
|
|
|
花旗 | 5800 | 4.20% (Q4'25) | 1.05 | 139 |
|
ING |
|
| 1.02 | 160 | 7.35 |
匯豐 | 6700 |
|
|
|
|
Evercore ISI | 6800 |
|
|
|
|
Peel Hunt |
| 4.20% | 1.11 (Q4'25) |
|
|
加拿大皇家銀行資本市場 | 5550 | 4% |
|
|
|
Oppenheimer資產管理 | 5950 |
|
|
|
|
美國通脹:
美國通脹率(2025年同比) | ||
券商 | 整體 CPI | 核心PCE |
高盛 | 3.4% | 3.5% |
摩根大通 | 3.7% | 4.4% |
摩根士丹利 | 3.0% | 2.5% (第四季度/第四季度) |
巴克萊 | 3.1% | 2.5% |
富國銀行 | 2.8% | 2.8% |
法國興業銀行 | 2.3% | 2.5% |
德意志銀行 | 3.4% | 3.6% (第四季度/第四季度) |
富國銀行投資研究所 | 3.5% |
|
瑞銀全球財富管理 | 2.6% |
|
花旗 | 2.7% | 2.6% |
美國銀行全球研究 | 2.9% | 2.3% (第四季度/第四季度) |
貝倫貝格 | 2.9% | 2.6% |
法國巴黎銀行 | 2.3% |
|
野村 | 3.0% | 3.3% |
ING | 2.4% |
|
富瑞 | 2.3% | 2.5% |
瑞銀全球研究部 | 2.7% |
|
Peel Hunt | 3.2% |
|
實質GDP增長率:
2025年實質GDP增長預測 | ||||||
券商 | 全球 | 美國 | 中國 | 歐元區 | 英國 | 印度 |
瑞銀全球研究 | 3.0% | 2.0% | 4.0% | 0.5% | 0.7% | 6% (26財年) |
高盛 | 2.5% | 0.5% | 4.0% | 0.7% | 0.95% | 6.1% |
巴克萊 | 2.9% | 1.5% | 4.3% | 0.7% | 0.7% | 7.0% |
摩根士丹利 | 2.9% | 2.1% | 4.5% | 0.8% | 1.4% | 6.5% |
摩根大通 | 2.4% | 1.0% | 4.3% | 0.8% | 0.7% | 6.0% |
瑞銀全球財富管理 | 2.9% | 1.9% | 4.0% | 0.9% | 1.5% | 6.3% |
富國銀行 | 2.7% | 1.3% | 4.5% | 0.9% | 0.8% | 5.9% |
法國興業銀行 | 3.3% | 2.2% | 4.7% | 1.0% | 1.6% |
|
花旗集團 | 2.3% | 1.4% | 4.2% | 0.8% | 2.0% | 6.7% |
野村 | 2.8% | 1.4% | 4.5% | 0.8% | 0.8% | 5.9% |
美國銀行全球研究 | 3.1% | 2.1% | 4.5% | 0.9% | 1.4% | 6.6% |
德意志銀行 | 2.9% | 1.7% (第四季/第四季) | 4.5% | 0.5% | 0.8% | 6.5% |
富國銀行投資研究所 | 2.1% | 1.0% |
| 0.9% |
|
|
貝倫貝格 | 2.8% | 2.6% | 5.0% | 1.0% | 0.9% | 6.5% |
法國巴黎銀行 |
| 2.1% | 4.5% | 1.0% | 1.1% | 6.2% (2026 年3月) |
Peel Hunt |
| 1.5% | 4.5% | 0.9% | 1.1% | 6.3% |
ING |
| 2.0% | 4.6% | 0.7% | 1.4% |
|
富瑞 |
| 2.4% (第四季/第四季) |
|
|
|
|
(完)