
以下為美國和加拿大近期預定公布的重要經濟數據及活動日程:
GMT時間 | 國家 | 經濟指標/活動 | 公布時段 | 預估值 | 前值 |
12月15日當周 | |||||
12月18日(四) | |||||
約13:30 | 美國 | 消費者物價指數(CPI)(較前月) | 11月 | +0.3% | +0.3% |
CPI(較上年同期) | +3.1% | +3.0% | |||
核心CPI(較前月) | +0.3% | +0.2% | |||
核心CPI(較上年同期) | +3.0% | +3.0% | |||
民間部門每周平均實質所得(較前月) | -- | -0.1% | |||
約13:30 | 美國 | 一周初請失業金人數(萬人) | 12月8日當周 | 22.5 | 23.6 |
|
| 一周初請失業金人數四周均值(萬人) | -- | 21.675 | |
|
| 續請失業金人數(萬人) | 12月1日當周 | 193.0 | 183.8 |
21:00 | 美國 | 外資購買美國公債(億美元) | 10月 | -- | 凈買入255 |
|
| 整體凈資本流動(億美元) | -- | 淨流入1,901 | |
12月19日(五) | |||||
15:00 | 美國 | 成屋銷售數量年率(萬戶) | 10月 | 415 | 410 |
|
| 成屋銷售變動 | -- | +1.2% | |
約15:00 | 美國 | 密西根大學消費者現況指數 | 12月終值 | 53.4 | 53.3 |
| 密西根大學消費者預期指數 | -- | 50.7 | ||
| 密西根大學消費者一年通脹預期 | -- | 4.1% | ||
| 密西根大學消費者五年通脹預期 | -- | 3.2% | ||
| |||||
12月22日當周 | |||||
12月22日(一) | |||||
暫無重要經濟數據 | |||||
| |||||
12月23日(二) | |||||
約13:00 | 美國 | 建築許可年率(萬戶) | 10月修正值 | -- | -- |
|
| 建築許可(較前月) |
| -- | -- |
約13:30 | 美國 | 企業稅後利潤 | 第三季初值 | -- | +0.2% |
約13:30 | 美國 | 耐久財(耐用品)訂單(較前月) | 10月 | -- | +0.5% |
扣除運輸的耐久財訂單(較前月) | -- | +0.6% | |||
扣除國防的耐久財訂單(較前月) | -- | +0.1% | |||
扣除飛機的非國防資本財訂單(較前月) | -- | +0.9% | |||
13:30 | 美國 | GDP環比年率 | 第三季初值 | +3.2% | +3.8% |
|
| GDP最終銷售 |
| -- | +7.5% |
|
| GDP消費者支出 |
| -- | +2.5% |
|
| GDP隱性平減指數 |
| +2.7% | +2.1% |
|
| 核心個人消費支出(PCE)物價指數 |
| +2.9% | +2.6% |
|
| 個人消費支出(PCE)物價指數 |
| +2.9% | +2.1% |
13:30 | 加拿大 | GDP(較前月) | 10月 | -- | +0.2% |
14:15 | 美國 | 工業生產(較前月) | 10月 | +0.1% | +0.1% |
|
| 製造業產出(較前月) |
| -- | 持平 |
|
| 產能利用率(經季節調整) |
| 75.9% | 75.9% |
15:00 | 美國 | 世企研消費者信心指數 | 12月 | -- | 88.7 |
15:00 | 美國 | 新屋銷售年率(萬戶) | 10月 | -- | -- |
|
| 新屋銷售(較前月) |
| -- | -- |
12月24日(三) | |||||
12:00 | 美國 | 抵押貸款市場指數 | 前一周 | -- | 315.6 |
|
| 抵押貸款再融資指數 |
| -- | 1,148.3 |
約13:30 | 美國 | 初請失業金人數(萬人) | 12月15日當周 | -- | -- |
|
| 初請失業金人數四周均值(萬人) |
| -- | -- |
|
| 續請失業金人數(萬人) | 12月8日當周 | -- | -- |
12月25日(四) | |||||
暫無重要經濟數據 | |||||
12月19-26日 | |||||
約13:30 | 美國 | 個人所得(較前月) | 10月 | -- | +0.4% |
個人支出(較前月) | -- | 持平 | |||
核心PCE物價指數(較前月) | -- | +0.2% | |||
核心PCE物價指數(較上年同期) | -- | +2.8% | |||
個人消費支出(PCE)物價指數(較前月) | -- | +0.3% | |||
個人消費支出(PCE)物價指數(較上年同期) | -- | +2.8% | |||
(完)
提取相關資料,請點選下列代碼連結
經濟指標預測一覽
美國與加拿大 US/ECICN 歐洲 EU/ECICN
主要國家經濟指標預測 ECI/ALLCN