
以下為美國和加拿大近期預定公布的重要經濟數據及活動日程:
GMT時間 | 國家 | 經濟指標/活動 | 公布時段 | 預估值 | 前值 |
*由於政府停擺,美國部分經濟數據推遲公布,下列數據公布時間未定:個人所得與支出、最終需求PPI、零售銷售、領先指標、進出口物價、躉售(批發)庫存與銷售、第三季GDP初值、耐用品訂單、JOLTS職位空缺、非農就業,9月27日當周以來的每周初請失業金數據、國際貿易收支、建築支出、聯邦預算、工業生產、工廠訂單、企業庫存、建築許可與房屋開工、新屋銷售、整體資本流動、個人消費支出(PCE)物價指數、消費者物價指數(CPI)、第三季非農單位勞工成本 nL1N3WA0XF | |||||
| |||||
11月10日當周 | |||||
11月10日(一) | |||||
暫無重要經濟數據公布 | |||||
| |||||
11月11日(二) | |||||
11:00 | 美國 | NFIB小企業信心指數 | 10月 | -- | 98.8 |
| |||||
11月12日(三) | |||||
12:00 | 美國 | MBA抵押貸款市場指數 | 前周 | -- | 332.3 |
|
| 抵押貸款再融資指數 |
| -- | 1,290.8 |
| |||||
11月13日(四) | |||||
暫無重要經濟數據公布 | |||||
| |||||
11月14日(五) | |||||
暫無重要經濟數據公布 | |||||
11月17日當周 | |||||
11月17日(一) | |||||
13:30 | 加拿大 | 消費者物價指數(CPI)(較前月) | 10月 | -- | +0.1% |
CPI(較上年同期) | -- | +2.4% | |||
(完)
提取相關資料,請點選下列代碼連結
經濟指標預測一覽
美國與加拿大 US/ECICN 歐洲 EU/ECICN
主要國家經濟指標預測 ECI/ALLCN