
路透新加坡10月22日 -
合約 | 目標位($代表美元) | 支撐位/阻力位($代表美元) |
布蘭特原油 | $62.37/$63.17 | 支撐位 $61.37/$60.69/$59.76 |
棕櫚油 | 4,484/4,456馬幣(林吉特) | 阻力位 4,530/4,558/4,576馬幣 |
西德克薩斯中質油(WTI) | $58.27/$59.15 | 支撐位 $56.84/$55.96 |
現貨金 | $4,093/$4,149 | 支撐位 $4,004/$3,915 |
LME期銅 | $10,487 | 阻力位 $10,666/$10,745 |
LME期鋁 | - | 阻力位 $2,796/$2,808 支撐位 $2,765/$2,739 |
CBOT大豆 | $10.23, $10.18-3/4 | 阻力位 $10.31-3/4, $10.36-3/4 |
CBOT玉米 | $4.17-3/4, $4.16-1/4, $4.14 | 阻力位 $4.20, $4.21-1/4 |
CBOT小麥 | $4.95, $4.92-1/2 | 阻力位 $5.03, $5.06 |
紐約咖啡 | $4.2490 | 支撐位 $4.0710/$3.9615 |
紐約可可 | $6,054/$6,212 | 支撐位 $5,812/$5,700/$5,566 |
報價有延遲,預測可能會受到影響。(完)
本文內容不應被視為商業、金融或法律建議。讀者應該諮詢自己的專業或其他顧問,尋求有關本文提及產品的商業、金融及法律建議。