
路透新加坡9月1日 -
合約 | 目標位($代表美元) | 支撐位/阻力位($代表美元) |
布蘭特原油 | $67.05/$66.57 | 阻力位 $67.61/$67.87 |
棕櫚油(主力合約) | - | - |
西德克薩斯中質油(WTI)* | - | - |
現貨金 | $3,458/$3,464/$3,474 | 支撐位 $3,438/$3,432/$3,422 |
LME期銅* | $9,931/$9,964 | 支撐位 $9,895/$9,853 |
LME期鋁* | - | 阻力位 $2,619/$2,633/$2,643 支撐位 $2,607/$2,595/$2,581 |
CBOT大豆 | - | - |
CBOT玉米 | - | - |
CBOT小麥 | - | - |
紐約咖啡* | - | - |
紐約可可* | - | - |
報價有延遲,預測可能會受到影響。(完)
(本文內容不應被視為商業、金融或法律建議。讀者應該諮詢自己的專業或其他顧問,尋求有關本文提及產品的商業、金融及法律建議。)