路透新加坡7月10日 -
合約 | 目標位($代表美元) | 支撐位/阻力位 |
布蘭特原油 | - | 阻力位$70.51/$70.77/$71.19 支撐位$69.70/$69.41/$68.99 |
棕櫚油 | 4,115/4,096馬幣 | 阻力位4,157/4,173/4,195 馬幣 |
西德克薩斯中質油(WTI)* | $67.59/$67.17 | 阻力位$68.47/$68.96/$69.48 |
現貨金 | $3,303/$3,293 | 阻力位$3,320/$3,330/$3,336 |
LME期銅* | $9,699/$9,735 | 支撐位$9,640/$9,582/$9,546 |
LME期鋁* | $2,616/$2,624 | 支撐位$2,591/$2,582 |
CBOT大豆 | $9.97-1/2 | 阻力位$10.12, $10.20-1/2 |
CBOT玉米 | $3.94-3/4, $3.91 | 阻力位$4.01, $4.02-3/4, $4.04 |
CBOT小麥 | $5.42-1/2, $5.39, $5.34-1/4 | 阻力位$5.47-1/2, $5.51-1/2 |
紐約咖啡* | $2.7935/$2.6835 | 阻力位$2.8615/$2.9185/$2.9715 |
紐約可可* | $8,512/$8,699 | 支撐位$8,095/$7,937/$7,722 |
* 報價有延遲,預測可能會受到影響。(完)
本文內容不應被視為商業、金融或法律建議。讀者應該諮詢自己的專業或其他顧問,尋求有關本文提及產品的商業、金融及法律建議。