路透新加坡6月19日 -
合約 | 目標位($代表美元) | 支撐位/阻力位($代表美元) |
布蘭特原油 | $75.38/$74.36 | 阻力位 $77.01/$77.64/$78.65 |
棕櫚油 | - | 阻力位 4,113/4,157 馬幣(林吉特) 支撐位 4,072/4,042 馬幣 |
西德克薩斯中質油(WTI)* | $73.44/$72.48 | 阻力位 $75.60/$76.41/$77.52 |
現貨金 | $3,348 | 阻力位 $3,402/$3,421 |
LME期銅* | $9,637/$9,597 | 阻力位 $9,670/$9,703/$9,742 |
LME期鋁* | $2,534/$2,523 | 阻力位 $2,550/$2,561 |
CBOT大豆 | - | - |
CBOT玉米 | - | - |
CBOT小麥 | - | - |
紐約咖啡* | - | - |
紐約可可* | - | - |
* 報價有延遲,預測可能會受到影響。(完)
(本文內容不應被視為商業、金融或法律建議。讀者應該諮詢自己的專業或其他顧問,尋求有關本文提及產品的商業、金融及法律建議。)