路透新加坡6月17日 -
合約 | 目標位($代表美元) | 支撐位/阻力位($代表美元) |
布蘭特原油 | $75.12/$75.87/$76.79 | 支撐位 $73.44/$72.81/$71.94 |
棕櫚油 | 4,042/3,998 馬幣(林吉特) | 阻力位 4,113/4,135 馬幣 |
西德克薩斯中質油(WTI)* | $74.41 | 支撐位 $72.48/$71.29 |
現貨金 | $3,373/$3,354 | 阻力位 $3,414/$3,428 |
LME期銅* | $9,670/$9,637 | 阻力位 $9,703/$9,742 |
LME期鋁* | $2,524/$2,534 | 支撐位 $2,512/$2,507 |
CBOT大豆 | $10.65-1/2, $10.62-1/4 | 阻力位 $10.74-1/4, $10.77, $10.81 |
CBOT玉米 | $4.31-1/2, $4.29-1/4 | 阻力位 $4.35-3/4, $4.37-3/4 |
CBOT小麥 | $5.41-3/4 | 支撐位 $5.34-1/4, $5.29-3/4, $5.26 |
紐約咖啡* | $3.4315/ $3.3810 | 阻力位 $3.4625/$3.5135 |
紐約可可* | $10,207/$10,534 | 支撐位 $10,005/$9,678 |
* 報價有延遲,預測可能會受到影響。(完)
(本文內容不應被視為商業、金融或法律建議。讀者應該諮詢自己的專業或其他顧問,尋求有關本文提及產品的商業、金融及法律建議。)