路透新加坡6月16日 -
合約 | 目標位($代表美元) | 支撐位/阻力位($代表美元) |
布蘭特原油 | $75.12/$74.37 | 阻力位 $76.79/$77.36/$78.29 |
棕櫚油(主力合約) | 3,962/3,998 馬幣(林吉特) | 支撐位 3,883/3,856 馬幣 |
西德克薩斯中質油(WTI)* | $73.70/$73.19 | 阻力位 $75.12/$76 |
現貨金 | $3,473 | 支撐位 $3,429/$3,413/$3,391 |
LME期銅* | $9,615/$9,568/$9,537 | 阻力位 $9,689/$9,735 |
LME期鋁* | $2,491/$2,481 | 阻力位 $2,507/$2,518 |
CBOT大豆 | $10.81-1/2, $10.89 | 支撐位 $10.69-3/4, $10.65-1/2 |
CBOT玉米 | $4.46-3/4, $4.48-1/4 | 支撐位 $4.42-3/4, $4.40-3/4 |
CBOT小麥 | $5.48, $5.54 | 支撐位 $5.41-3/4, $5.34-1/4 |
紐約咖啡* | $3.4625/$3.4315 | 阻力位 $3.5135/$3.5540 |
紐約可可* | $10,005/$10,207 | 支撐位 $9,678/$9,414 |
* 報價有延遲,預測可能會受到影響。(完)
(本文內容不應被視為商業、金融或法律建議。讀者應該咨詢自己的專業或其他顧問,尋求有關本文提及產品的商業、金融及法律建議。)