<板块检测> 大市最新5大升幅板块
恒指指数最新报23439.51点,升0.4%;国企指数最新报7738.28点,升0.5%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 纸类与林业产品 | 3.2 | 玖龙纸业(02689) | 7.61(5%) |
| 黄金与贵金属 | 1.8 | MERDEKAGOLD-DRS(06228) | 26.28(0.8%) |
| 制药与生物科技 | 1.7 | 百济神州(06160) | 185.4(1.3%) |
| 化工产品 | 1.3 | 东岳集团(00189) | 18.07(1.4%) |
| 金属与采矿 | 1 | 中国宏桥(01378) | 21.52(3.1%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞










