<国际财经>国企篇-10大跌幅昨日主要ADR价格一览
昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 百胜中国(09987) | 324.06 | 337.40 | -3.95% |
| 网易(09999) | 197.76 | 205.40 | -3.72% |
| 百济神州(06160) | 177.93 | 183.10 | -2.82% |
| 携程(09961) | 318.62 | 324.20 | -1.72% |
| 小鹏汽车(09868) | 50.82 | 51.70 | -1.69% |
| 理想汽车(02015) | 46.71 | 47.36 | -1.38% |
| 中通快递(02057) | 179.36 | 181.40 | -1.12% |
| 贝壳(02423) | 39.09 | 39.50 | -1.04% |
| 百度(09888) | 110.06 | 110.90 | -0.76% |
| 阿里巴巴(09988) | 93.39 | 94.10 | -0.75% |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞










