
以下为全球主要国家及地区今日稍后预定公布的经济数据日程:
GMT时间 | 国家/地区 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 预估值 | 前值 |
-- | 日本 | 央行利率决定 | 10月 | 0.50% | 0.50% |
06:30 | 法国 | 国内生产总值(GDP)(较前季) | 第三季初值 | +0.2% | +0.3% |
GDP(较上年同期) | +0.6% | +0.8% | |||
08:55 | 德国 | 经季节调整的失业人口变动(万人) | 10月 | 增加0.8 | 增加1.4 |
未经季节调整的总失业人口(万人) | -- | 295.5 | |||
经季节调整的失业人口(万人) | -- | 297.6 | |||
经季节调整的失业率 | 6.3% | 6.3% | |||
09:00 | 德国 | GDP(较前季)(经季节性调整) | 第三季初值 | 持平 | -0.3% |
GDP(较上年同期)(未经季节性调整) | +0.2% | -0.2% | |||
GDP (较上年同期)(经季节性调整) | +0.3% | +0.2% | |||
10:00 | 欧元区 | GDP(较上年同期) | 第三季首次估值 | +1.2% | +1.5% |
GDP(较前季) | +0.1% | +0.1% | |||
10:00 | 欧元区 | 企业景气指数 | 10月 | -- | 负0.76 |
经济景气指数 | 96.0 | 95.5 | |||
工业景气指数 | 负10.0 | 负10.3 | |||
服务业景气指数 | 3.8 | 3.6 | |||
消费者信心指数 | 负14.2 | 负14.2 | |||
消费者通胀预期指数 | -- | 24.0 | |||
生产者通胀预期指数 | -- | 6.9 | |||
10:00 | 欧元区 | 失业率 | 9月 | 6.3% | 6.3% |
13:00 | 德国 | CPI(较前月) | 10月初值 | +0.2% | +0.2% |
CPI(较上年同期) | +2.2% | +2.4% | |||
HICP(较前月) | +0.2% | +0.2% | |||
HICP(较上年同期) | +2.2% | +2.4% | |||
13:15 | 欧元区 | 欧洲央行再融资利率 | 10月 | 2.15% | 2.15% |
欧洲央行存款利率 | 2.00% | 2.00% | |||
23:00 | 韩国 | 工业生产(较上年同期) | 9月 | +5.9% | +0.9% |
23:30 | 日本 | 东京地区核心CPI(较上年同期) | 10月 | +2.6% | +2.5% |
东京地区整体CPI(较上年同期) | -- | +2.5% | |||
23:30 | 日本 | 求才求职比 | 9月 | 1.20 | 1.20 |
失业率 | 2.5% | 2.6% | |||
23:50 | 日本 | 工业生产(较前月) | 9月 | +1.6% | -1.5% |
23:50 | 日本 | 零售销售(较上年同期) | 9月 | +0.7% | -1.1% |
附:上日主要国家及地区已发布重要经济指标与预估值对照表
GMT时间 | 国家/地区 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 公布值 | 预估值 |
约00:30 | 澳洲 | 消费者物价指数(CPI)(较前月) | 9月 | +0.3% | -- |
CPI(较上年同期) | +3.5% | -- | |||
加权CPI(较上年同期) | +3.5% | +3.1% | |||
CPI截尾均值(较上年同期) | +2.8% | -- | |||
09:30 | 英国 | 消费者信贷(亿英镑) | 9月 | 增加14.91 | 增加15 |
抵押贷款发放金额(亿英镑) | 增加54.89 | 增加41 | |||
抵押贷款批准件数(件) | 65,944 | 64,000 | |||
M4货供额(较前月) | +0.6% | -- | |||
11:00 | 美国 | MBA抵押贷款市场指数 | 前周 | 338.7 | -- |
抵押贷款再融资指数 | 1,327.8 | -- | |||
13:45 | 加拿大 | 央行利率决定 | 10月 | 2.25% | 2.25% |
14:00 | 美国 | 成屋待完成销售指数 | 9月 | 74.8 | -- |
成屋待完成销售指数(较前月) | 持平 | +1.0% | |||
18:00 | 美国 | 联邦基金利率目标区间 | 10月 | 3.75-4% | 3.75-4% |
(完)
提取相关资料,请点选下列代码连结
经济指标预测一览
美国与加拿大US/ECICN 欧洲EU/ECICN
主要国家经济指标预测ECI/ALLCN