
以下为全球主要国家及地区今日稍后预定公布的经济数据日程:
GMT时间 | 国家/地区 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 预估值 | 前值 |
10月2日(四) | |||||
00:30 | 澳洲 | 商品贸易收支(亿澳元) | 8月 | 顺差62 | 顺差73.1 |
商品/服务进口 | -- | -1.3% | |||
商品/服务出口 | -- | +3.3% | |||
08:30 | 香港 | 零售销售货值(较上年同期) | 8月 | -- | +1.8% |
09:00 | 欧元区 | 失业率 | 8月 | 6.2% | 6.2% |
11:30 | 美国 | Challenger企业裁员计划(万人) | 9月 | -- | 8.5979 |
12:30 | 美国 | 初请失业金人数(万人) | 9月27日当周 | 22.3 | 21.8 |
初请失业金人数四周均值(万人) | -- | 23.75 | |||
续请失业金人数(万人) | 9月20日当周 | 193.2 | 192.6 | ||
14:00 | 美国 | 工厂订单(较前月) | 8月 | +1.4% | -1.3% |
耐久财(耐用品)订单(较前月) | 8月修正值 | -- | +2.9% | ||
扣除运输的耐久财订单(较前月) | -- | +0.4% | |||
扣除国防的耐久财订单(较前月) | -- | +1.9% | |||
扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) | -- | +0.6% | |||
23:30 | 日本 | 求才求职比 | 8月 | 1.22 | 1.22 |
失业率 | 2.4% | 2.3% | |||
附:上日主要国家及地区已发布重要经济指标与预估值对照表
GMT时间 | 国家/地区 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 现值 | 预估值 |
10月1日(三) | |||||
00:00 | 韩国 | 出口(较前月) | 9月初值 | +12.7% | +7.2% |
进口(较前月) | +8.2% | +5.6% | |||
贸易收支(亿美元) | 顺差95.6 | 顺差78.1 | |||
00:30 | 日本 | 标普全球制造业采购经理人指数(PMI) | 9月终值 | 48.5 | -- |
00:30 | 韩国 | 标普全球制造业PMI | 9月 | 50.7 | -- |
00:30 | 台湾 | 标普全球制造业PMI | 9月 | 46.8 | -- |
06:00 | 英国 | Nationwide房价(较前月) | 9月 | +0.5% | +0.2% |
Nationwide房价(较上年同期) | +2.2% | +1.8% | |||
07:50 | 法国 | HCOB 制造业采购经理人指数(PMI) | 9月终值 | 48.2 | 48.1 |
07:55 | 德国 | HCOB 制造业 PMI | 9月终值 | 49.5 | 48.5 |
08:00 | 欧元区 | HCOB 制造业 PMI | 9月终值 | 49.8 | 49.5 |
08:30 | 英国 | 标普全球制造业 PMI | 9月终值 | 46.2 | 46.2 |
09:00 | 欧元区 | 消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) | 9月初值 | +2.2% | +2.2% |
扣除食品和能源的HICP(较上年同期) | +2.4% | +2.3% | |||
11:00 | 美国 | MBA抵押贷款市场指数 | 前周 | 339.1 | -- |
抵押贷款再融资指数 | 1,278.6 | -- | |||
12:15 | 美国 | ADP民间就业岗位(万个) | 9月 | 减少3.2 | 增加5 |
13:45 | 美国 | 标普全球制造业采购经理人指数(PMI) | 9月终值 | 52.0 | -- |
14:00 | 美国 | ISM制造业指数 | 9月 | 49.1 | 49.0 |
ISM制造业投入物价分项指数 | 61.9 | 63.2 | |||
ISM制造业就业分项指数 | 45.3 | -- | |||
ISM制造业新订单分项指数 | 48.9 | -- | |||
23:00 | 韩国 | 消费者物价指数(CPI)(较前月) | 9月 | +0.5% | +0.4% |
CPI(较上年同期) | +2.1% | +2.0% | |||
23:00 | 韩国 | 经常帐收支(亿美元) | 8月 | 盈余91.5 | -- |
(完)
提取相关资料,请点选下列代码连结
经济指标预测一览
美国与加拿大US/ECICN 欧洲EU/ECICN
主要国家经济指标预测ECI/ALLCN