<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W09988 | 174 | 162.02 | 7.4 |
| 中芯国际00981 | 76.75 | 72.39 | 6 |
| 信义玻璃00868 | 8.91 | 8.706 | 2.3 |
| 舜宇光学科技02382 | 86.15 | 84.3 | 2.2 |
| 信义光能00968 | 3.42 | 3.356 | 1.9 |
| 快手-W01024 | 76.85 | 75.41 | 1.9 |
| 药明生物02269 | 39.96 | 39.244 | 1.8 |
| 紫金矿业02899 | 29.64 | 29.252 | 1.3 |
| 腾讯控股00700 | 648.5 | 641.9 | 1 |
| 小米集团-W01810 | 56.9 | 56.4 | 0.9 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。












