<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 工商银行01398 | 5.81 | 5.824 | -0.2 |
| 京东健康06618 | 67.75 | 67.87 | -0.2 |
| 中通快递-W02057 | 145.4 | 145.96 | -0.4 |
| 申洲国际02313 | 60.9 | 61.18 | -0.5 |
| 海尔智家06690 | 26.32 | 26.448 | -0.5 |
| 京东集团-SW09618 | 133 | 133.72 | -0.5 |
| 中国石油化工股份00386 | 4.07 | 4.096 | -0.6 |
| 中国财险02328 | 17.34 | 17.444 | -0.6 |
| 交通银行03328 | 6.6 | 6.638 | -0.6 |
| 农业银行01288 | 5.22 | 5.258 | -0.7 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。












