路透8月19日 - 周二亚洲新兴市场股市涨跌不一,多数货币持稳,投资者关注美联储杰克森霍尔央行年会,以及特朗普与欧洲领导人就乌克兰和谈的磋商。
菲律宾股市 .PSI 和韩国股市 .KS11分别下跌 0.8%和 0.4%,台湾股市.TWII下跌 0.3%。新加坡股市.STI 和马来西亚股市 .KLSE 均上涨0.6%。
泰京银行市场策略师 Poon Panichpibool称,由于投资者在等待杰克森霍尔央行年会的结果,以寻找有关美国利率轨迹的进一步暗示,亚洲股市大体上涨跌互现。
他并称,近几个月强劲上涨之后,市场也在进行获利了结,在美联储可能降息的信号更加明确之前削减风险敞口。
亚洲货币兑美元基本保持稳定。菲律宾披索 PHP= 下跌 0.2%,台币 TWD=TP 下跌 0.1%。该地区其他货币基本持平。
印尼卢比IDR=下跌0.5%,投资者正在等待印尼央行8月20日的政策决定。印尼股市.JKSE 下跌0.1%。
亚洲股汇市截至05:08:00GMT | ||||||
国家/地区 | 汇率代码 | 当日涨跌 | 年内涨跌 | 股指代码 | 当日涨跌 | 年内涨跌 |
日本 | 日圆JPY= | +0.09% | +6.40% | 日经指数.N225 | -0.13% | +9.44% |
中国 | 人民币CNY=CFXS | +0.05% | +1.65% | 沪综指.SSEC | +0.46% | +11.73% |
印度 | 卢比INR=IN | +0.08% | -1.91% | NSE指数.NSEI | +0.20% | +5.42% |
印尼 | 卢比IDR= | -0.49% | -0.89% | 雅加达综合股价指数.JKSE | -0.09% | +11.46% |
马来西亚 | 马币(林吉特)MYR= | -0.12% | +5.75% | 吉隆坡综合股价指数.KLSE | +0.50% | -3.01% |
菲律宾 | 披索PHP= | -0.19% | +1.76% | 菲律宾综合指数.PSI | -0.78% | -3.25% |
韩国 | 韩元KRW=KFTC | -0.09% | +5.97% | 综合股价指数.KS11 | -0.60% | +31.34% |
新加坡 | 坡元SGD= | +0.08% | +6.38% | 海峡时报指数.STI | +0.57% | +11.18% |
台湾 | 台币TWD=TP | -0.13% | +8.93% | 加权股价指数.TWII | -0.55% | +5.70% |
泰国 | 泰铢THB=TH | 0.0% | +5.57% | 综合股价指数.SETI | +0.20% | -11.10% |
(完) | ||||||
****查阅相关新闻或页面,请点选下列代码连结**** | ||||||
全球汇市简讯 FXNEWS/CN | 全球汇市报导 FRX/CN | |||||
美加经济指标预测 US/ECICN | 欧洲经济指标预测 EU/ECICN | |||||
澳元、新西兰元报导 AUD/CN | ||||||
英镑报导 GBP/CN | 台币报导 TWD/CN | |||||
人民币报导 CNY/CN | 韩元报导 KRW/CN | |||||
南非兰特报导 ZAR/CN | 亚洲盘现汇报价 AFX= | |||||
欧洲盘现汇报价 EFX= | 纽约盘现汇报价 NFX= | |||||
全部现汇报价 FX= | 英文汇市简讯页面 FXBUZZ | |||||
美国股市 .NCN | 一周展望 .N/OCN | |||||
欧洲股市报导 .EUCN | 日本股市报导 .TCN | |||||
中港股市报导 .HKCN | 中国股市报导 .SSCN | |||||
台湾股市报导 .TWCN | ||||||
纳斯达克最活跃个股 .AV.O | 纽约证交所最活跃个股 .AV.N | |||||
纳斯达克涨幅居前个股 .PG.O | 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N | |||||
纳斯达克跌幅居前个股 .PL.O | 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N | |||||
标普主要分类指数 0#.GSPMAJOR | 英股富时指数 .FTSE | |||||
德股DAX指数 .GDAXI | 法股CAC-40指数 .FCHI | |||||
韩国股市已并入韩国金融市场报导中,相关稿件请点选 KRW/CN |