<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国海洋石油00883 | 17.96 | 17.976 | -0.1 |
| 北控水务集团00371 | 2.48 | 2.488 | -0.3 |
| 华润燃气01193 | 20.65 | 20.72 | -0.3 |
| 光大环境00257 | 3.96 | 3.974 | -0.4 |
| 粤海投资00270 | 6.8 | 6.834 | -0.5 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞










