
以下为全球主要国家及地区今日稍后预定公布的经济数据日程:
GMT时间 | 国家/地区 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 预估值 | 前值 |
6月25日(三) | |||||
01:30 | 澳洲 | 消费者物价指数(CPI)(较前月) | 5月 | -- | +0.20% |
CPI(较上年同期) | -- | +2.30% | |||
11:00 | 美国 | MBA抵押贷款市场指数 | 前周 | -- | 248.1 |
抵押贷款再融资指数 | -- | 692.4 | |||
12:00 | 美国 | 建筑许可数量年率(万户) | 5月修正值 | -- | 139.3 |
建筑许可(较前月) | -- | -2.0% | |||
14:00 | 美国 | 新屋销售年率(万户) | 5月 | 69.3 | 74.3 |
新屋销售(较前月) | -- | +10.9% | |||
附:上日主要国家及地区已发布重要经济指标与预估值对照表
GMT时间 | 国家/地区 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 公布值 | 预估值 |
6月24日(二) | |||||
08:00 | 德国 | IFO企业景气判断指数 | 6月 | 88.4 | 88.2 |
IFO企业现况指数 | 86.2 | 86.5 | |||
IFO企业预期指数 | 90.7 | 90.0 | |||
约08:00 | 台湾 | 工业生产指数(较上年同期) | 5月 | +22.6% | -- |
10:00 | 英国 | CBI总工业订单差值 | 6月 | -33 | -27 |
约12:30 | 美国 | 经常帐收支(亿美元) | 第一季 | 赤字4,502 | 赤字4,433 |
约12:30 | 加拿大 | 消费者物价指数(CPI)(较前月) | 5月 | +0.6% | +0.5% |
CPI(较上年同期) | +1.7% | +1.7% | |||
央行核心CPI(较上年同期) | +2.5% | -- | |||
央行核心CPI(较前月) | +0.6% | -- | |||
13:00 | 美国 | FHFA房价(较前月) | 4月 | -0.4% | -- |
FHFA房价(较上年同期) | +3.0% | -- | |||
14:00 | 美国 | 消费者信心指数 | 6月 | 93.0 | 100.0 |
提取相关资料,请点选下列代码连结
经济指标预测一览
美国与加拿大US/ECICN 欧洲EU/ECICN
主要国家经济指标预测ECI/ALLCN