<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 联合能源集团00467 | 0.56 | 0.511 | 9.6 |
| 中石化油服01033 | 0.8 | 0.738 | 8.4 |
| 绿色动力环保01330 | 4.96 | 4.58 | 8.3 |
| 伟仕佳杰00856 | 7.6 | 7.058 | 7.7 |
| 凯盛新能01108 | 4.19 | 3.936 | 6.5 |
| 京城机电股份00187 | 4.69 | 4.412 | 6.3 |
| 中广核矿业01164 | 2.39 | 2.256 | 5.9 |
| 沧港铁路02169 | 1.85 | 1.748 | 5.8 |
| 弘业期货03678 | 3.98 | 3.762 | 5.8 |
| 众安在线06060 | 20.65 | 19.538 | 5.7 |
| 天津创业环保股份01065 | 4.12 | 3.902 | 5.6 |
| 高伟电子01415 | 26.35 | 25.02 | 5.3 |
| 大众公用01635 | 2.22 | 2.108 | 5.3 |
| 金山软件03888 | 38.8 | 36.84 | 5.3 |
| 东江环保00895 | 2.48 | 2.36 | 5.1 |
| 浙江世宝01057 | 4.96 | 4.726 | 5 |
| 东方电气01072 | 14.42 | 13.74 | 4.9 |
| 中国重汽03808 | 21.7 | 20.7 | 4.8 |
| 中信金融资产02799 | 1.11 | 1.06 | 4.7 |
| 思派健康00314 | 4.48 | 4.286 | 4.5 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞










